gototopgototop
Get Adobe Flash player

Технические характеристики листгибочных прессов DARLEY

Технические характеристики листгибочных прессов с ЧПУ серии EHP компании DARLEY

 

Усилие

Длина хода

Рабочая длина

Мощность

Вес

Размеры

Модели

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

 

кН

мм

мм

кВт

кг

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

EHP 50

15/12 20/15 25/20

500 500 500

225 225 225

1550 2050 2550

5.5 5.5 5.5

3400 4300 4400

2300 2760 3090

1250 1550 2050

1620 1620 1620

2580 2580

2580

375 375 375

900

900

900

100 100 100

400 400 400

 

2465 2465 2465

EHP 80

25/21

800

225

2580

7.5

8300

3100

2150

1630

2965

450

950

100

420

 

2815

EHP 130

32/27 37/32 43/37

1300 1300 1300

225 225 225

3200 3665 4300

11 11 11

11200 11700 12500

3810 4130 5000

2740 3200 3700

1630 1650 1630

2965

2965

2965

450 450 450

950 950 950

100 100 100

420 420 420

 

2815 2815 2815

EHP 175

32/27 37/32 42/37

1750 1750 1750

225 225 225

3200 3665 4225

15 15 15

12000 13600 16000

3830 4290 4790

2740 3200 3760

1630 1650 1800

2965

2965

2965

450 450 450

950 950 950

100 100 100

420 420 420

 

2815

2815

2815

EHP 230

31/25 36/31 42/37 52/43 62/51

2300 2300 2300 2300 2300

275 275 275 275 275

3100 3650 4300 5200 6200

22 22 22 22 22

14500 16500 19500 22000 25500

3840 4350 5000 5900 6900

2550 3100 3700 4300 5100

1775 1775 1775 1775 1775

3105 3105 3105 3220 3220

460 460 460 460 460

900 900 900 900 900

250 250 250 250 250

400 400 400 400 400

 

 

 

900 1000

3080 3080 3150 3350 3405

EHP 300

31/25 36/31 43/37 52/43 62/51

3000 3000 3000 3000 3000

300 300 300 300 300

3100 3650 4300 5200 6200

30 30 30 30 30

17500 19500 24000 26000 29500

3810 4350 5000 5900 6900

2550 3100 3700 4300 5100

2040 2040 2040 2040 2040

3305 3305 3305 3305 3305

485 485 485 485 485

900 900 900 900 900

250 250 250 250 250

400 400 400 400 400

 

 

 

1060 1400

3150 3150 3150 3380 3725

EHP 400

31/25 43/37 52/43 62/51

4000 4000 4000 4000

300 300 300 300

3100 4300 5200 6200

37 37 37 37

23000 29000 32000 38000

3810 5000 5900 6900

2550 3700 4300 5100

2090 2090 2090 2090

3400 3400 3400 3400

525 525 525 525

900 900 900 900

300 300 300 300

400 400 400 400

 

1250 1470

3280 3330 3480 3680

EHP 500

43/31 52/43 62/51

5000 5000 5000

325 325 325

4300 5200 6200

45 45 45

32500 45000 52000

3810 5900 6900

3100 4300 5100

2500 2500 2500

3570 3800 3900

575 575 575

900 900 900

300 300 300

400 400 400

880 1350 1470

3500 3800 3900

EHP 600

52/43 62/51 72/61 82/71

6000 6000 6000 6000

325 325 325 325

5200 6200 7200 8200

55 55 55 55

51000 58000 67500 78000

5900 6900 7900 8900

4300 5100 6100 7100

2750 2750 2750 2750

3730 4125 4430 4500

625 625 625 625

900 900 900 900

400 400 400 400

400 400 400 400

1415 1810 2110 2250

3730 4125 4430 4500

EHP 800

52/43 62/51 82/71

8000 8000 8000

450 450 450

5200 6200 8200

75 75 75

58000 69000 89000

5900 6900 8900

4300 5100 7100

2940 2940 2940

4125 4200 4600

750 750 750

900 900 900

500 500 500

400 400 400

1425 2000 2600

4125 4200 4600

EHP 1000

62/51 82/71

10000 10000

450 450

6200 8200

90 90

88000 110000

6900 8900

5100 7100

3200 3200

4200 4600

750 750

900 900

500 500

400 400

1750 2300

4200 4600